Payer Deer Eyes
Details
Payer Deer Eye available options continued:
Item # | Coloration | Eye Size (mm) | Eye Style |
---|---|---|---|
DC30 | Dark | 30 | Defined Cornea |
DC30M | Medium | 30 | Defined Cornea |
DC30WTL | Light | 30 | Defined Cornea |
DC30WTLWV | Light | 30 | Defined Cornea w/Veins |
DC32 | Dark | 32 | Defined Cornea |
DC32M | Medium | 32 | Defined Cornea |
DC32WTL | Light | 32 | Defined Cornea |
DC32WTLWV | Light | 32 | Defined Cornea w/Veins |
DC34 | Dark | 34 | Defined Cornea |
DC34M | Medium | 34 | Defined Cornea |
DC34WTLWV | Light | 34 | Defined Cornea w/Veins |
DC36WTD | Dark | 36 | Defined Cornea |
DC36WTL | Light | 36 | Defined Cornea |
DC36WTM | Medium | 36 | Defined Cornea |
DCUB30 | Dark | 30 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB30L | Light | 30 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB30M | Medium | 30 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB32 | Dark | 32 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB32M | Medium | 32 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB32WTL | Light | 32 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB34WTD | Dark | 34 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB34WTL | Light | 34 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB34WTM | Medium | 34 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB36WTD | Dark | 36 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB36WTL | Light | 36 | Defined Cornea Unbanded |
DCUB36WTM | Medium | 36 | Defined Cornea Unbanded |
DCV30 | Dark | 30 | Defined Cornea w/Veins |
DCV30M | Medium | 30 | Defined Cornea w/Veins |
DCV32 | Dark | 32 | Defined Cornea w/Veins |
DCV32M | Medium | 32 | Defined Cornea w/Veins |
DCV34 | Dark | 34 | Defined Cornea w/Veins |
DCV34WTM | Medium | 34 | Defined Cornea w/Veins |
DCV36WTD | Dark | 36 | Defined Cornea w/Veins |
DCV36WTL | Light | 36 | Defined Cornea w/Veins |
DCV36WTM | Medium | 36 | Defined Cornea w/Veins |
Specifications
Item # | Coloration | Eye Size | Eye Style |
---|---|---|---|
FL30M | Medium | 30 | Forward Looking |
FL30WTD | Dark | 30 | Forward Looking |
FL30WTL | Light | 30 | Forward Looking |
FL32 | Dark | 32 | Forward Looking |
FL32M | Medium | 32 | Forward Looking |
FL32WTL | Light | 32 | Forward Looking |
FL34WTD | Dark | 34 | Forward Looking |
FL34WTL | Light | 34 | Forward Looking |
FL34WTM | Medium | 34 | Forward Looking |
FL36WTD | Dark | 36 | Forward Looking |
FL36WTL | Light | 36 | Forward Looking |
FL36WTM | Medium | 36 | Forward Looking |
NB30 | Dark | 30 | Narrow Banded |
NB30M | Medium | 30 | Narrow Banded |
NB30WTL | Light | 30 | Narrow Banded |
NB32 | Dark | 32 | Narrow Banded |
NB32M | Medium | 32 | Narrow Banded |
NB32WTL | Light | 32 | Narrow Banded |
NB34WTD | Dark | 34 | Narrow Banded |
NB34WTL | Light | 34 | Narrow Banded |
NB34WTM | Medium | 34 | Narrow Banded |
NB36WTD | Dark | 36 | Narrow Banded |
NB36WTL | Light | 36 | Narrow Banded |
NB36WTM | Medium | 36 | Narrow Banded |
PR30 | Dark | 30 | Pre-Rotated |
PR30M | Medium | 30 | Pre-Rotated |
PR30WTL | Light | 30 | Pre-Rotated |
PR32 | Dark | 32 | Pre-Rotated |
PR32M | Medium | 32 | Pre-Rotated |
PR32WTL | Light | 32 | Pre-Rotated |
PR34 | Dark | 34 | Pre-Rotated |
PR34M | Medium | 34 | Pre-Rotated |
PR34WTL | Light | 34 | Pre-Rotated |
PR36 | Dark | 36 | Pre-Rotated |
PR36M | Medium | 36 | Pre-Rotated |
PR36WTL | Light | 36 | Pre-Rotated |